序號 | 項 目 | 指 標 | 允差,% | 備 注 |
1 | 單位面積質(zhì)量(g/m2) | 按設(shè)計或合同規(guī)定 | -10 | |
2 | 幅寬(cm) | 按設(shè)計或合同規(guī)定 | -1.0 | |
3 | 斷裂強力(KN/m) | 按設(shè)計或合同規(guī)定 | -5 | 縱橫向 |
4 | 斷裂伸長率(%) | 30-100 | 符合設(shè)計要求 | 縱橫向 |
5 | 撕破強力(KN) | 按設(shè)計或合同規(guī)定 | -8 | 縱橫向 |
6 | CBR頂破強力(KN) | 按設(shè)計或合同規(guī)定 | -5 | |
7 | 剝離強度(N/cm) | 6 | 不低于標準 | 縱橫向 |
8 | 耐靜水壓(MPa) | 按表3 | 不低于標準 | |
9 | 滲透系數(shù)(cm/s) | 按設(shè)計或合同規(guī)定 | 符合設(shè)計要求 |
版權(quán)所有:揚州市東晨環(huán)境工程有限公司 技術(shù)支持:創(chuàng)博信息
備案號:蘇ICP備10213454號